결제금액(원) | 건당요금(원) | 발송건수(건) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | LMS | MMS | SMS | LMS | MMS | |
900,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 100,000 | 40,000 | 20,000 |
450,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 50,000 | 20,000 | 10,000 |
90,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 10,000 | 4,000 | 2,000 |
45,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
9,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 1,000 | 400 | 200 |
4,500 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 500 | 200 | 100 |
결제금액(원) | 건당요금(원) | 발송건수(건) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | LMS | MMS | SMS | LMS | MMS | |
4,500,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 500,000 | 200,000 | 100,000 |
2,760,000 | 9.2 | 23.0 | 46.0 | 300,000 | 120,000 | 60,000 |
940,000 | 9.4 | 23.5 | 47.0 | 100,000 | 40,000 | 20,000 |
480,000 | 9.6 | 24.0 | 48.0 | 50,000 | 20,000 | 10,000 |
294,000 | 9.8 | 24.5 | 49.0 | 30,000 | 12,000 | 6,000 |
100,000 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 10,000 | 4,000 | 2,000 |
60,000 | 12.0 | 30.0 | 60.0 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
42,000 | 14.0 | 35.0 | 70.0 | 3,000 | 1,200 | 600 |
16,000 | 16.0 | 40.0 | 80.0 | 1,000 | 400 | 200 |
9,000 | 18.0 | 45.0 | 90.0 | 500 | 200 | 100 |
6,000 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 300 | 120 | 60 |
평일 09시 ~ 18시 점심 12시30분 ~ 13시30분
토, 일요일 및 공휴일은 휴무 입니다.
FAX 02-2054-3332
email help@smspop.co.kr
부가세별도
결제금액(원) | 건당요금(원) | 발송건수(건) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | LMS | MMS | SMS | LMS | MMS | |
72,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 8,000 | 3,200 | 1,600 |
45,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
27,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 3,000 | 1,200 | 600 |
9,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 1,000 | 400 | 200 |
4,500 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 500 | 200 | 100 |
2,700 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 300 | 120 | 60 |
부가세별도
결제금액(원) | 건당요금(원) | 발송건수(건) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | LMS | MMS | SMS | LMS | MMS | |
4,500,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 500,000 | 200,000 | 100,000 |
2,760,000 | 9.2 | 23.0 | 46.0 | 300,000 | 120,000 | 60,000 |
940,000 | 9.4 | 23.5 | 47.0 | 100,000 | 40,000 | 20,000 |
480,000 | 9.6 | 24.0 | 48.0 | 50,000 | 20,000 | 10,000 |
294,000 | 9.8 | 24.5 | 49.0 | 30,000 | 12,000 | 6,000 |
100,000 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 10,000 | 4,000 | 2,000 |
60,000 | 12.0 | 30.0 | 60.0 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
42,000 | 14.0 | 35.0 | 70.0 | 3,000 | 1,200 | 600 |
16,000 | 16.0 | 40.0 | 80.0 | 1,000 | 400 | 200 |
9,000 | 18.0 | 45.0 | 90.0 | 500 | 200 | 100 |
6,000 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 300 | 120 | 60 |