부가세별도
결제금액(원) | 건당요금(원) | 발송건수(건) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | LMS | MMS | SMS | LMS | MMS | |
270,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 30,000 | 12,000 | 6,000 |
180,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 20,000 | 8,000 | 4,000 |
90,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 10,000 | 4,000 | 2,000 |
72,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 8,000 | 3,200 | 1,600 |
45,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
27,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 3,000 | 1,200 | 600 |
9,000 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 1,000 | 400 | 200 |
4,500 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 500 | 200 | 100 |
2,700 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 300 | 120 | 60 |
부가세별도
결제금액(원) | 건당요금(원) | 발송건수(건) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMS | LMS | MMS | SMS | LMS | MMS | |
940,000 | 9.4 | 23.5 | 47.0 | 100,000 | 40,000 | 20,000 |
480,000 | 9.6 | 24.0 | 48.0 | 50,000 | 20,000 | 10,000 |
294,000 | 9.8 | 24.5 | 49.0 | 30,000 | 12,000 | 6,000 |
100,000 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 10,000 | 4,000 | 2,000 |
60,000 | 12.0 | 30.0 | 60.0 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
42,000 | 14.0 | 35.0 | 70.0 | 3,000 | 1,200 | 600 |
16,000 | 16.0 | 40.0 | 80.0 | 1,000 | 400 | 200 |
9,000 | 18.0 | 45.0 | 90.0 | 500 | 200 | 100 |
6,000 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 300 | 120 | 60 |
지출증빙자료가 필요하신 회원님은 지출증빙용 현금영수증을 발급해 주세요.
(사업자등록번호만 있다면 누구나 발급 가능 합니다.)
지출증빙용 현금영수증은 부가가치세 신고, 비용처리, 매입공제 등 세금계산서와 동일한 효과를 가집니다.
아래 사진과 같이 결제요청 버튼을 누르기 전 지출증빙용 현금영수증을 발행할 수 있습니다.
현금영수증 발행 체크 → 지출증빙용 체크 → 발급방법 선택(사업자번호) → 사업자번호 입력 → 결제요청
문자팝의 새로운 소식과 다양한 정보를 전해드립니다.